Classement - Session 1
| Place |
Joueurs |
Points |
| 1 | PSYBLUNT | 36 |
| 2 | CHRIS23 | 28 |
| 3 | FBDIT | 22 |
| 4 | JERSEY | 19 |
| 5 | MISSIE | 17 |
| 6 | SOGOI | 15 |
| 7 | FOVEA | 13 |
| 8 | STEF | 12 |
| 9 | FANGORN | 8 |
| 10 | TITI | 8 |
| 11 | JSUISBLONDE | 7 |
| 12 | CREVETTE | 6 |
| 13 | AUREL | 6 |
| 14 | NARUTO | 5 |
| 15 | PAPS | 5 |
| 16 | NIKKOLAS | 5 |
| 17 | POISSARD | 4 |
| 18 | CYAH | 4 |
| 19 | JACQUOUILLE | 4 |
| 20 | VINGTDOUZE | 4 |
| 21 | ANGE | 3 |
| 22 | PAPOU | 3 |
| 23 | MADEROIS | 3 |
| 24 | ZO | 3 |
Classement - Session 2
| Place |
Joueurs |
Points |
| 1 | NIKKOLAS | 37 |
| 2 | POISSARD | 28 |
| 3 | AL CAPONE | 23 |
| 4 | JSUISBLONDE | 20 |
| 5 | CYAH | 17 |
| 6 | CREVETTE | 15 |
| 7 | SOGOI | 14 |
| 8 | STEF | 13 |
| 9 | PSYBLUNT | 8 |
| 10 | FBDIT | 8 |
| 11 | PAPS | 7 |
| 12 | JERSEY | 6 |
| 13 | MERLIN | 6 |
| 14 | MADEROIS | 6 |
| 15 | FOVEA | 5 |
| 16 | ZO | 5 |
| 17 | ANGE | 4 |
| 18 | CARLITO | 4 |
| 19 | NARUTO | 4 |
| 20 | CECE | 4 |
| 21 | AS 2LAJUNGLE | 4 |
| 22 | MISSIE | 3 |
| 23 | TITI | 3 |
| 24 | VINGTDOUZE | 3 |
| 25 | FANGORN | 3 |
Classement - Session 3
| Place |
Joueurs |
Points |
| 1 | JERSEY | 37 |
| 2 | JSUISBLONDE | 28 |
| 3 | FBDIT | 23 |
| 4 | CECE | 20 |
| 5 | CREVETTE | 17 |
| 6 | TITI | 15 |
| 7 | CHRIS23 | 14 |
| 8 | VINGTDOUZE | 13 |
| 9 | CARLITO | 8 |
| 10 | AS 2LAJUNGLE | 8 |
| 11 | SOGOI | 7 |
| 12 | JLS | 6 |
| 13 | FOVEA | 6 |
| 14 | PSYBLUNT | 6 |
| 15 | GRIZZLY | 5 |
| 16 | AUREL | 5 |
| 17 | AL CAPONE | 4 |
| 18 | ANGE | 4 |
| 19 | POISSARD | 4 |
| 20 | PAPS | 4 |
| 21 | MADEROIS | 4 |
| 22 | NIKKOLAS | 3 |
| 23 | MERLIN | 3 |
| 24 | PAPOU | 3 |
| 25 | CYAH | 3 |
Classement - Session 4A
| Place |
Joueurs |
Points |
| 1 | STEF | 34 |
| 2 | NIKKOLAS | 27 |
| 3 | JLS | 23 |
| 4 | ZO | 20 |
| 5 | POISSARD | 17 |
| 6 | CREVETTE | 15 |
| 7 | AUREL | 13 |
| 8 | ANGE | 10 |
| 9 | MERLIN | 9 |
| 10 | AL CAPONE | 8 |
| 11 | CARLITO | 7 |
| 12 | JERSEY | 6 |
| 13 | MADEROIS | 5 |
| 14 | GRIZZLY | 4 |
| 15 | JSUISBLONDE | 3 |
Classement - Session 4B
| Place |
Joueurs |
Points |
| 1 | PAPOU | 34 |
| 2 | NINI* | 27 |
| 3 | FANGORN | 23 |
| 4 | SOGOI | 20 |
| 5 | TITI | 17 |
| 6 | PSYBLUNT | 15 |
| 7 | VINGTDOUZE | 13 |
| 8 | FBDIT | 10 |
| 9 | FOVEA | 9 |
| 10 | MISSIE | 8 |
| 11 | AS 2LAJUNGLE | 7 |
| 12 | CECE | 6 |
| 13 | PAPS | 5 |
| 14 | CYAH | 4 |
| 15 | CHRIS23 | 3 |
Classement - Session 5
| Place |
Joueurs |
Points |
| 1 | NARUTO | 37 |
| 2 | AS 2LAJUNGLE | 28 |
| 3 | CECE | 23 |
| 4 | JSUISBLONDE | 20 |
| 5 | JERSEY | 17 |
| 6 | TITI | 15 |
| 7 | CHRIS23 | 14 |
| 8 | NIKKOLAS | 13 |
| 9 | JLS | 8 |
| 10 | VINGTDOUZE | 8 |
| 11 | SOGOI | 7 |
| 12 | MADEROIS | 6 |
| 13 | PSYBLUNT | 6 |
| 14 | FBDIT | 6 |
| 15 | MERLIN | 5 |
| 16 | FOVEA | 5 |
| 17 | ZO | 4 |
| 18 | STEF | 4 |
| 19 | CYAH | 4 |
| 20 | CREVETTE | 4 |
| 21 | POISSARD | 4 |
| 22 | PAPS | 3 |
| 23 | AUREL | 3 |
| 24 | ANGE | 3 |
| 25 | AL CAPONE | 3 |