| TOURNOIS SIT AND GO - SESSION 2 | |||||||||||
| M A N C H E S | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| JOUEURS | Equipe | Indiv | Equipe | Indiv | Equipe | Indiv | Equipe | Indiv | Equipe | ||
| 1 | TITI | 9,67 | 8 | 8,00 | 4 | 10,00 | 12 | 6,00 | 8 | 33,67 | |
| 2 | SOGOI | 6,00 | 1 | 8,33 | 8 | 11,33 | 17 | 7,00 | 1 | 32,66 | |
| 3 | PAPS | 9,67 | 12 | 5,00 | 12 | 6,33 | 16 | 10,67 | 12 | 31,67 | |
| 4 | CREVETTE | 7,67 | 13 | 8,33 | 16 | 8,00 | 9 | 7,00 | 1 | 31,00 | |
| 5 | PAPOU | 6,00 | 16 | 9,33 | 12 | 3,67 | 4 | 10,67 | 16 | 29,67 | |
| 6 | CYAH | 7,67 | 3 | 5,00 | 2 | 10,00 | 17 | 6,33 | 2 | 29,00 | |
| 7 | KARL | 6,00 | 1 | 8,00 | 16 | 8,00 | 2 | 7,00 | 1 | 29,00 | |
| 8 | KOOLKOOLALAS | 9,67 | 9 | 11,33 | 9 | 6,33 | 2 | 27,33 | |||
| 9 | STEF | 7,00 | 5 | 9,33 | 4 | 3,00 | 3 | 7,00 | 12 | 26,33 | |
| 10 | JACQUOUILLE | 7,67 | 16 | 8,33 | 8 | 3,67 | 5 | 6,33 | 12 | 26,00 | |
| 11 | CELINE | 8,33 | 1 | 6,33 | 1 | 10,67 | 4 | 25,33 | |||
| 12 | MERLIN | 7,67 | 2 | 11,33 | 8 | 6,00 | 2 | 25,00 | |||
| 13 | FOVEA | 7,00 | 12 | 4,00 | 8 | 6,33 | 5 | 6,00 | 8 | 23,33 | |
| 14 | MADEROIS | 8,33 | 1 | 6,33 | 1 | 7,00 | 4 | 21,66 | |||
| 15 | CHRISBARBER | 6,67 | 17 | 4,00 | 2 | 3,67 | 2 | 7,00 | 16 | 21,34 | |
| 16 | ZO | 6,67 | 1 | 8,33 | 16 | 6,33 | 16 | 21,33 | |||
| 17 | GRIZZLY | 7,67 | 4 | 10,00 | 1 | 17,67 | |||||
| 18 | MISSIE | 9,33 | 12 | 8,00 | 13 | 17,33 | |||||
| 19 | MANUPOKER | 2,00 | 2 | 8,00 | 4 | 6,33 | 13 | 16,33 | |||
| 20 | CAYNA | 7,67 | 8 | 7,00 | 8 | 14,67 | |||||
| 21 | ARNAUD | 7,00 | 4 | 7,00 | |||||||
| 22 | STINGER | 6,67 | 2 | 6,67 | |||||||
| 23 | ESCOBAR | 6,33 | 2 | 6,33 | |||||||
| 24 | FANGORN | 6,00 | 4 | 6,00 | |||||||
| 25 | AL CAPONE | 5,00 | 1 | 5,00 | |||||||
| 26 | MR ASTON | 4,00 | 2 | 4,00 | |||||||
| 27 | MORRAY | 3,00 | 3 | 3,00 | |||||||
| #1 | JOUEURS | Points équipe |
Points indiv |
#2 | JOUEURS | Points équipe |
Points indiv |
||||
| 1 | PAPS | 9,67 | 12 | 1 | PAPOU | 9,33 | 12 | ||||
| 2 | KOOLKOOLALAS | 9,67 | 9 | 2 | MISSIE | 9,33 | 12 | ||||
| 3 | TITI | 9,67 | 8 | 3 | STEF | 9,33 | 4 | ||||
| 4 | JACQUOUILLE | 7,67 | 16 | 4 | ZO | 8,33 | 16 | ||||
| 5 | CREVETTE | 7,67 | 13 | 5 | CREVETTE | 8,33 | 16 | ||||
| 6 | CAYNA | 7,67 | 8 | 6 | SOGOI | 8,33 | 8 | ||||
| 7 | GRIZZLY | 7,67 | 4 | 7 | JACQUOILLE | 8,33 | 8 | ||||
| 8 | CYAH | 7,67 | 3 | 8 | MADEROIS | 8,33 | 1 | ||||
| 9 | MERLIN | 7,67 | 2 | 9 | CELINE | 8,33 | 1 | ||||
| 10 | FOVEA | 7,00 | 12 | 10 | KARL | 8,00 | 16 | ||||
| 11 | STEF | 7,00 | 5 | 11 | TITI | 8,00 | 4 | ||||
| 12 | ARNAUD | 7,00 | 4 | 12 | MANUPOKER | 8,00 | 4 | ||||
| 13 | CHRISBARBER | 6,67 | 17 | 13 | PAPS | 5,00 | 12 | ||||
| 14 | STINGER | 6,67 | 2 | 14 | CYAH | 5,00 | 2 | ||||
| 15 | ZO | 6,67 | 1 | 15 | AL CAPONE | 5,00 | 1 | ||||
| 16 | PAPOU | 6,00 | 16 | 16 | FOVEA | 4,00 | 8 | ||||
| 17 | SOGOI | 6,00 | 1 | 17 | CHRISBARBE | 4,00 | 2 | ||||
| 18 | KARL | 6,00 | 1 | 18 | MR ASTON | 4,00 | 2 | ||||
| 19 | MANUPOKER | 2,00 | 2 | ||||||||
| #3 | JOUEURS | Points équipe |
Points indiv |
#4 | JOUEURS | Points équipe |
Points indiv |
||||
| 1 | SOGOI | 11,33 | 17 | 1 | PAPOU | 10,67 | 16 | ||||
| 2 | KOOLKOOLALAS | 11,33 | 9 | 2 | PAPS | 10,67 | 12 | ||||
| 3 | MERLIN | 11,33 | 8 | 3 | CELINE | 10,67 | 4 | ||||
| 4 | CYAH | 10,00 | 17 | 4 | CHRISBARBER | 7,00 | 16 | ||||
| 5 | TITI | 10,00 | 12 | 5 | STEF | 7,00 | 12 | ||||
| 6 | GRIZZLY | 10,00 | 1 | 6 | CAYNA | 7,00 | 8 | ||||
| 7 | MISSIE | 8,00 | 13 | 7 | MADEROIS | 7,00 | 4 | ||||
| 8 | CREVETTE | 8,00 | 9 | 8 | KARL | 7,00 | 1 | ||||
| 9 | KARL | 8,00 | 2 | 9 | SOGOI | 7,00 | 1 | ||||
| 10 | PAPS | 6,33 | 16 | 10 | ZO | 6,33 | 16 | ||||
| 11 | MANUPOKER | 6,33 | 13 | 11 | KOOLKOOLALAS | 6,33 | 2 | ||||
| 12 | FOVEA | 6,33 | 5 | 12 | CREVETTE | 6,33 | 1 | ||||
| 13 | ESCOBAR | 6,33 | 2 | 13 | JACQUOUILLE | 6,00 | 12 | ||||
| 14 | MADEROIS | 6,33 | 1 | 14 | FOVEA | 6,00 | 8 | ||||
| 15 | CELINE | 6,33 | 1 | 15 | TITI | 6,00 | 8 | ||||
| 16 | JACQUOUILLE | 3,67 | 5 | 16 | FANGORN | 6,00 | 4 | ||||
| 17 | CHRISBARBER | 3,67 | 4 | 17 | MERLIN | 6,00 | 2 | ||||
| 18 | PAPOU | 3,67 | 2 | 18 | CYAH | 6,00 | 2 | ||||
| 19 | STEF | 3,00 | 3 | ||||||||
| 20 | MORRAY | 3,00 | 3 | ||||||||