CLASSEMENT MTT 1
| Place |
Joueurs |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PTS |
| 1 | JERSEY | 19 | 6 | 37 | 6 | 17 | 85 |
| - | NIKKOLAS | 5 | 37 | 3 | 27 | 13 | 85 |
| 3 | JSUISBLONDE | 7 | 20 | 28 | 3 | 20 | 78 |
| 4 | PSYBLUNT | 36 | 8 | 6 | 15 | 6 | 71 |
| 5 | FBDIT | 22 | 8 | 23 | 10 | 6 | 69 |
| 6 | SOGOI | 15 | 14 | 7 | 20 | 7 | 63 |
| - | STEF | 12 | 13 | | 34 | 4 | 63 |
| 8 | CHRIS23 | 28 | | 14 | 3 | 14 | 59 |
| 9 | TITI | 8 | 3 | 15 | 17 | 15 | 58 |
| 10 | CREVETTE | 6 | 15 | 17 | 15 | 4 | 57 |
| - | POISSARD | 4 | 28 | 4 | 17 | 4 | 57 |
| 12 | CECE | | 4 | 20 | 6 | 23 | 53 |
| 13 | AS 2LAJUNGLE | | 4 | 8 | 7 | 28 | 47 |
| 14 | NARUTO | 5 | 4 | | | 37 | 46 |
| 15 | VINGTDOUZE | 4 | 3 | 13 | 13 | 8 | 41 |
| 16 | PAPOU | 3 | | 3 | 34 | | 40 |
| 17 | AL CAPONE | | 23 | 4 | 8 | 3 | 38 |
| - | FOVEA | 13 | 5 | 6 | 9 | 5 | 38 |
| 19 | JLS | | | 6 | 23 | 8 | 37 |
| 20 | FANGORN | 8 | 3 | | 23 | | 34 |
| 21 | CYAH | 4 | 17 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| - | ZO | 3 | 5 | | 20 | 4 | 32 |
| 23 | MISSIE | 17 | 3 | | 8 | | 28 |
| 24 | AUREL | 6 | | 5 | 13 | 3 | 27 |
| - | NINI* | | | | 27 | | 27 |
| 26 | ANGE | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 24 |
| - | MADEROIS | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 |
| - | PAPS | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 |
| 29 | MERLIN | | 6 | 3 | 9 | 5 | 23 |
| 30 | CARLITO | | 4 | 8 | 7 | | 19 |
| 31 | GRIZZLY | | | 5 | 4 | | 9 |
| 32 | JACQUOUILLE | 4 | | | | | 4 |
Détails des tournois